3305 PRS Pimli döner castor, kauçuk
Kama 3305 serisi pimli döner castor: poliamid kasnak üzeri mavi kauçuk lastik kaplama masuralı. 4 model, 80–150 mm teker, castor başına 80–200 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.

Kama 3305 serisi pimli döner castor: moblen kasnak üzeri gri dolgu lastik kaplama masuralı. 8 model, 80–200 mm teker, castor başına 50–200 kg taşıma kapasitesi.
Üretici: Kama
Kataloğa göre parçaları: bağlantı pimi, üst bilya kapağı, küresel metal tane bilyalar, alt bilya çanağı, oynak rulet maşası, montaj pulu.
| Seri | Kama 3305 |
|---|---|
| Teker | Moblen kasnak üzeri gri dolgu lastik kaplama masuralı |
| Bağlantı | Pimli (döner maşa) |
| Teker çapı | 80–200 mm |
| Taşıma kapasitesi | 50–200 kg (castor başına) |
Birden çok ürün soracaksanız listeye ekleyin, hepsini tek mesajda gönderin.
Fiyat adede, markaya ve güncel stoğa göre değiştiği için sitede yazmıyor; sorun, bildirelim.
Ürün bilgileri ve görseller bilgilendirme amaçlıdır; ölçü, fiyat ve stok sipariş öncesi teyit edilir. Ayrıntılar
8 model. Ölçüler milimetre, taşıma kapasitesi castor başına kilogramdır. Kodu seçip adetle listeye ekleyebilir ya da kodla doğrudan sorabilirsiniz.
| Kod | Teker çapı | Teker genişliği | Toplam yükseklik | Eksen kaçığı | Pim çapı | Pim boyu | Kapasite (kg) | Seç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3305 MES 080 | 80 | 30 | 106 | 41 | 22 | 39 | 50 | |
| 3305 MES 100 | 100 | 30 | 125 | 42 | 22 | 39 | 70 | |
| 3305 MES 125 | 125 | 37.5 | 155 | 38 | 22 | 50 | 100 | |
| 3305 MES 140 | 140 | 37.5 | 176 | 38 | 22 | 50 | 115 | |
| 3305 MES 150 | 150 | 40 | 181 | 38 | 22 | 50 | 125 | |
| 3305 MES 160 | 160 | 40 | 197 | 54 | 22 | 58 | 135 | |
| 3305 MES 180 | 180 | 45 | 218 | 55 | 22 | 58 | 170 | |
| 3305 MES 200 | 200 | 50 | 238 | 52 | 22 | 58 | 200 |
Bu ruletin tekeri Kama kataloğunda MES kodlu yedek teker olarak da var. Teker aşınır ya da kırılırsa yalnızca tekeri değiştirebilirsiniz. Siparişten önce genişliği ve dingil deliğini eski tekerle karşılaştırın.
| Teker çapı | Yedek teker | Kod | Ölçü | Genişlik | Dingil deliği |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø80 mm | Kama MES yedek teker | 50-121 | 80x25 | 30 mm | Ø12 mm |
| Ø100 mm | Kama MES yedek teker | 50-122 | 100x30 | 30 mm | Ø12 mm |
| Ø125 mm | Kama MES yedek teker | 50-123 | 125x37.5 | 37.5 mm | Ø15 mm |
| Ø140 mm | Kama MES yedek teker | 50-124 | 140x37.5 | 37.5 mm | Ø15 mm |
| Ø150 mm | Kama MES yedek teker | 50-125 | 150x40 | 40 mm | Ø15 mm |
| Ø160 mm | Kama MES yedek teker | 50-126 | 160x40 | 40 mm | Ø20 mm |
| Ø180 mm | Kama MES yedek teker | 50-127 | 180x45 | 45 mm | Ø20 mm |
| Ø200 mm | Kama MES yedek teker | 50-128 | 200x50 | 50 mm | Ø20 mm |
Kama 3305 serisi pimli döner castor: poliamid kasnak üzeri mavi kauçuk lastik kaplama masuralı. 4 model, 80–150 mm teker, castor başına 80–200 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.
Kama 3305 serisi pimli döner castor, frenli: poliamid kasnak üzeri mavi kauçuk lastik kaplama masuralı. 4 model, 80–150 mm teker, castor başına 80–200 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.
Kama 3305 serisi pimli döner castor: poliamid kasnak üzeri poliüretan kaplama burçlu. 5 model, 80–200 mm teker, castor başına 125–400 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.
Kama 3305 serisi pimli döner castor, frenli: poliamid kasnak üzeri poliüretan kaplama burçlu. 5 model, 80–200 mm teker, castor başına 125–400 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.