4302 DDR Tablalı döner castor, döküm
Kama 4302 serisi tablalı döner castor: döküm teker rulmanlı. 3 model, 150–250 mm teker, castor başına 800–1300 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.

Kama 4302 serisi tablalı döner castor, frenli: döküm kasnak üzeri oval dökme poliüretan kaplama rulmanlı. 7 model, 150–250 mm teker, castor başına 700–1350 kg taşıma kapasitesi.
Üretici: Kama
Kataloğa göre parçaları: oynak tabla, tabla bağlantı civatası, tabla çanağı, büte rulman, gresörlük, dövme üst bilya çanağı, konik rulman, maşa ayak kaynağı, muhafaza tozluk metal kapak, ayarlanabilir taçlı somun, yarıklı pim, oynak maşa ayağı.
| Seri | Kama 4302 |
|---|---|
| Teker | Döküm kasnak üzeri oval dökme poliüretan kaplama rulmanlı |
| Bağlantı | Tablalı (döner maşa) |
| Teker çapı | 150–250 mm |
| Taşıma kapasitesi | 700–1350 kg (castor başına) |
Birden çok ürün soracaksanız listeye ekleyin, hepsini tek mesajda gönderin.
Fiyat adede, markaya ve güncel stoğa göre değiştiği için sitede yazmıyor; sorun, bildirelim.
Ürün bilgileri ve görseller bilgilendirme amaçlıdır; ölçü, fiyat ve stok sipariş öncesi teyit edilir. Ayrıntılar
7 model. Ölçüler milimetre, taşıma kapasitesi castor başına kilogramdır. Kodu seçip adetle listeye ekleyebilir ya da kodla doğrudan sorabilirsiniz.
| Kod | Teker çapı | Teker genişliği | Toplam yükseklik | Eksen kaçığı | Fren pedalı ile boy | Tabla ölçüsü | Delik aralığı | Tabla delik çapı | Kapasite (kg) | Seç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4302 D2OR 150 F09 | 150 | 45 | 220 | 44 | 150 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 700 | |
| 4302 D2OR 180 F09 | 180 | 50 | 253 | 52 | 150 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 900 | |
| 4302 D2OR 200 F09 | 200 | 50 | 265 | 52 | 150 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 1000 | |
| 4302 D2OR 250 F09 | 250 | 60 | 320 | 64 | 150 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 1350 | |
| 4302 D2OR 150 F17 | 150 | 45 | 220 | 44 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 700 | |
| 4302 D2OR 180 F17 | 180 | 50 | 253 | 52 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 900 | |
| 4302 D2OR 200 F17 | 200 | 50 | 265 | 52 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 1000 |
Bu ruletin tekeri Kama kataloğunda D2OR kodlu yedek teker olarak da var. Teker aşınır ya da kırılırsa yalnızca tekeri değiştirebilirsiniz. Siparişten önce genişliği ve dingil deliğini eski tekerle karşılaştırın.
| Teker çapı | Yedek teker | Kod | Ölçü | Genişlik | Dingil deliği |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø150 mm | Kama D2OR yedek teker | 50-419 | 150x45 | 45 mm | Ø17 mm |
| Ø150 mm | Kama D2OR yedek teker | 50-976 | 150x45 (6303 ZZ) | 45 mm | Ø17 mm |
| Ø180 mm | Kama D2OR yedek teker | 50-980 | 180x50 | 50 mm | Ø20 mm |
| Ø200 mm | Kama D2OR yedek teker | 50-289 | 200x50 | 50 mm | Ø20 mm |
| Ø200 mm | Kama D2OR yedek teker | 50-911 | 200x50 (6304 ZZ) | 50 mm | Ø20 mm |
| Ø250 mm | Kama D2OR yedek teker | 50-539 | 250x60x20 | 60 mm | Ø20 mm |
| Ø250 mm | Kama D2OR yedek teker | 50-537 | 250x60x25 | 60 mm | Ø25 mm |
Kama 4302 serisi tablalı döner castor: döküm teker rulmanlı. 3 model, 150–250 mm teker, castor başına 800–1300 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.
Kama 4302 serisi tablalı döner castor, frenli: döküm teker rulmanlı. 6 model, 150–250 mm teker, castor başına 800–1300 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.
Kama 4302 serisi tablalı döner castor: döküm kasnak üzeri dökme poliüretan kaplama rulmanlı. 4 model, 150–250 mm teker, castor başına 700–1350 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.
Kama 4302 serisi tablalı döner castor, frenli: döküm kasnak üzeri dökme poliüretan kaplama rulmanlı. 7 model, 150–250 mm teker, castor başına 700–1350 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.