4302 DDR Tablalı döner castor, döküm
Kama 4302 serisi tablalı döner castor: döküm teker rulmanlı. 3 model, 150–250 mm teker, castor başına 800–1300 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.

Kama 4302 serisi tablalı döner castor: kamalon kasnak üzeri oval dökme poliüretan kaplama rulmanlı. 5 model, 150–250 mm teker, castor başına 700–1200 kg taşıma kapasitesi.
Üretici: Kama
Kataloğa göre parçaları: oynak tabla, tabla bağlantı civatası, tabla çanağı, büte rulman, gresörlük, dövme üst bilya çanağı, konik rulman, maşa ayak kaynağı, muhafaza tozluk metal kapak, ayarlanabilir taçlı somun, yarıklı pim, oynak maşa ayağı.
| Seri | Kama 4302 |
|---|---|
| Teker | Kamalon kasnak üzeri oval dökme poliüretan kaplama rulmanlı |
| Bağlantı | Tablalı (döner maşa) |
| Teker çapı | 150–250 mm |
| Taşıma kapasitesi | 700–1200 kg (castor başına) |
Birden çok ürün soracaksanız listeye ekleyin, hepsini tek mesajda gönderin.
Fiyat adede, markaya ve güncel stoğa göre değiştiği için sitede yazmıyor; sorun, bildirelim.
Ürün bilgileri ve görseller bilgilendirme amaçlıdır; ölçü, fiyat ve stok sipariş öncesi teyit edilir. Ayrıntılar
5 model. Ölçüler milimetre, taşıma kapasitesi castor başına kilogramdır. Kodu seçip adetle listeye ekleyebilir ya da kodla doğrudan sorabilirsiniz.
| Kod | Teker çapı | Teker genişliği | Toplam yükseklik | Eksen kaçığı | Tabla ölçüsü | Delik aralığı | Tabla delik çapı | Kapasite (kg) | Seç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4302 K2OR 150 | 150 | 50 | 220 | 44 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 700 | |
| 4302 K2OR 160 | 160 | 50 | 225 | 44 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 800 | |
| 4302 K2OR 180 | 180 | 50 | 253 | 44 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 900 | |
| 4302 K2OR 200 | 200 | 50 | 265 | 52 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 1000 | |
| 4302 K2OR 250 | 250 | 50 | 320 | 64 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 1200 |
Bu ruletin tekeri Kama kataloğunda K2OR kodlu yedek teker olarak da var. Teker aşınır ya da kırılırsa yalnızca tekeri değiştirebilirsiniz. Siparişten önce genişliği ve dingil deliğini eski tekerle karşılaştırın.
| Teker çapı | Yedek teker | Kod | Ölçü | Genişlik | Dingil deliği |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø150 mm | Kama K2OR yedek teker | 50-691 | 150x50x17 | 50 mm | Ø17 mm |
| Ø150 mm | Kama K2OR yedek teker | 50-895 | 150x50x17 (6303 ZZ) | 50 mm | Ø17 mm |
| Ø160 mm | Kama K2OR yedek teker | 50-795 | 160x50x20 | 50 mm | Ø20 mm |
| Ø160 mm | Kama K2OR yedek teker | 50-896 | 160x50x20 (6304 ZZ) | 50 mm | Ø20 mm |
| Ø180 mm | Kama K2OR yedek teker | 50-971 | 180x50x20 | 50 mm | Ø20 mm |
| Ø200 mm | Kama K2OR yedek teker | 50-244 | 200x50x20 | 50 mm | Ø20 mm |
| Ø200 mm | Kama K2OR yedek teker | 50-891 | 200x50x20 (6304 ZZ) | 50 mm | Ø20 mm |
| Ø250 mm | Kama K2OR yedek teker | 50-240 | 250x50x20 | 50 mm | Ø20 mm |
Kama 4302 serisi tablalı döner castor: döküm teker rulmanlı. 3 model, 150–250 mm teker, castor başına 800–1300 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.
Kama 4302 serisi tablalı döner castor, frenli: döküm teker rulmanlı. 6 model, 150–250 mm teker, castor başına 800–1300 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.
Kama 4302 serisi tablalı döner castor: döküm kasnak üzeri dökme poliüretan kaplama rulmanlı. 4 model, 150–250 mm teker, castor başına 700–1350 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.
Kama 4302 serisi tablalı döner castor, frenli: döküm kasnak üzeri dökme poliüretan kaplama rulmanlı. 7 model, 150–250 mm teker, castor başına 700–1350 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.