5102 DDR Tablalı döner castor, döküm
Kama 5102 serisi tablalı döner castor: döküm teker rulmanlı. 3 model, 150–250 mm teker, castor başına 800–1300 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.

Kama 5102 serisi tablalı döner castor, frenli: döküm kasnak üzeri dökme poliüretan kaplama rulmanlı. 14 model, 150–350 mm teker, castor başına 700–2200 kg taşıma kapasitesi.
Üretici: Kama
Kataloğa göre parçaları: dövme oynak tabla, büte rulman, tabla bağlantı civatası, konik rulman, dövme maşa çanağı, gresörlük, maşa ayak kaynağı, sac metal tozluk, ayarlanabilir taçlı somun, yarıklı pim, oynak maşa ayağı.
| Seri | Kama 5102 |
|---|---|
| Teker | Döküm kasnak üzeri dökme poliüretan kaplama rulmanlı |
| Bağlantı | Tablalı (döner maşa) |
| Teker çapı | 150–350 mm |
| Taşıma kapasitesi | 700–2200 kg (castor başına) |
Birden çok ürün soracaksanız listeye ekleyin, hepsini tek mesajda gönderin.
Fiyat adede, markaya ve güncel stoğa göre değiştiği için sitede yazmıyor; sorun, bildirelim.
Ürün bilgileri ve görseller bilgilendirme amaçlıdır; ölçü, fiyat ve stok sipariş öncesi teyit edilir. Ayrıntılar
14 model. Ölçüler milimetre, taşıma kapasitesi castor başına kilogramdır. Kodu seçip adetle listeye ekleyebilir ya da kodla doğrudan sorabilirsiniz.
| Kod | Teker çapı | Teker genişliği | Toplam yükseklik | Eksen kaçığı | Fren pedalı ile boy | Tabla ölçüsü | Delik aralığı | Tabla delik çapı | Kapasite (kg) | Seç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5102 DOR 150 F09 | 150 | 45 | 220 | 44 | 121.3 | 175x140 | 140x105 | 26x15 | 700 | |
| 5102 DOR 180 F09 | 180 | 50 | 255 | 52 | 121.3 | 175x140 | 140x105 | 26x15 | 900 | |
| 5102 DOR 200 F09 | 200 | 50 | 265 | 52 | 121.3 | 175x140 | 140x105 | 26x15 | 1000 | |
| 5102 DOR 250 F09 | 250 | 60 | 320 | 64 | 121.3 | 175x140 | 140x105 | 26x15 | 1350 | |
| 5102 DOR 260 F09 | 260 | 65 | 325 | 64 | 121.3 | 175x140 | 140x105 | 26x15 | 1400 | |
| 5102 DOR 300 F09 | 300 | 70 | 364 | 71 | 121.3 | 175x140 | 140x105 | 26x15 | 1600 | |
| 5102 DOR 350 F09 | 350 | 80 | 412 | 80 | 121.3 | 175x140 | 140x105 | 26x15 | 2200 | |
| 5102 DOR 150 F20 | 150 | 45 | 220 | 44 | 172 | 175x140 | 140x105 | 26x15 | 700 | |
| 5102 DOR 180 F20 | 180 | 50 | 255 | 52 | 172 | 175x140 | 140x105 | 26x15 | 900 | |
| 5102 DOR 200 F20 | 200 | 50 | 265 | 52 | 172 | 175x140 | 140x105 | 26x15 | 1000 | |
| 5102 DOR 250 F20 | 250 | 60 | 320 | 64 | 172 | 175x140 | 140x105 | 26x15 | 1350 | |
| 5102 DOR 260 F20 | 260 | 65 | 325 | 64 | 172 | 175x140 | 140x105 | 26x15 | 1400 | |
| 5102 DOR 300 F20 | 300 | 70 | 364 | 71 | 172 | 175x140 | 140x105 | 26x15 | 1600 | |
| 5102 DOR 350 F20 | 350 | 80 | 412 | 80 | 172 | 175x140 | 140x105 | 26x15 | 2200 |
Bu ruletin tekeri Kama kataloğunda DOR kodlu yedek teker olarak da var. Teker aşınır ya da kırılırsa yalnızca tekeri değiştirebilirsiniz. Siparişten önce genişliği ve dingil deliğini eski tekerle karşılaştırın.
| Teker çapı | Yedek teker | Kod | Ölçü | Genişlik | Dingil deliği |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø150 mm | Kama DOR yedek teker | 50-163 | 150x45 | 45 mm | Ø17 mm |
| Ø150 mm | Kama DOR yedek teker | 50-877 | 150x45 (6204 ZZ) | 45 mm | Ø20 mm |
| Ø180 mm | Kama DOR yedek teker | 50-979 | 180x50 | 50 mm | Ø20 mm |
| Ø200 mm | Kama DOR yedek teker | 50-164 | 200x50 | 50 mm | Ø20 mm |
| Ø200 mm | Kama DOR yedek teker, Ø200–500 mm | 50-506 | 200x50x25 | 50 mm | Ø25 mm |
| Ø200 mm | Kama DOR yedek teker, Ø200–500 mm | 50-712 | 200x50x20 (6304 ZZ) | 50 mm | Ø20 mm |
| Ø250 mm | Kama DOR yedek teker, Ø200–500 mm | 50-622 | 250x60 | 60 mm | Ø25 mm |
| Ø260 mm | Kama DOR yedek teker, Ø200–500 mm | 50-165 | 260x65 | 65 mm | Ø25 mm |
| Ø300 mm | Kama DOR yedek teker, Ø200–500 mm | 50-166 | 300x70x25 | 70 mm | Ø25 mm |
| Ø300 mm | Kama DOR yedek teker, Ø200–500 mm | 50-585 | 300x70x30 | 70 mm | Ø30 mm |
| Ø300 mm | Kama DOR yedek teker, Ø200–500 mm | 50-713 | 300x70x30 (6306 ZZ) | 70 mm | Ø30 mm |
| Ø350 mm | Kama DOR yedek teker, Ø200–500 mm | 50-423 | 350x80x30 | 80 mm | Ø30 mm |
| Ø350 mm | Kama DOR yedek teker, Ø200–500 mm | 50-529 | 350x80x35 | 80 mm | Ø35 mm |
| Ø350 mm | Kama DOR yedek teker, Ø200–500 mm | 50-714 | 350x80x40 (6308 ZZ) | 80 mm | Ø40 mm |
Kama 5102 serisi tablalı döner castor: döküm teker rulmanlı. 3 model, 150–250 mm teker, castor başına 800–1300 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.
Kama 5102 serisi tablalı döner castor, frenli: döküm teker rulmanlı. 6 model, 150–250 mm teker, castor başına 800–1300 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.
Kama 5102 serisi tablalı döner castor: döküm kasnak üzeri dökme poliüretan kaplama rulmanlı. 7 model, 150–350 mm teker, castor başına 700–2200 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.
Kama 5102 serisi tablalı döner castor: döküm kasnak üzeri oval dökme poliüretan kaplama rulmanlı. 6 model, 150–300 mm teker, castor başına 700–1600 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.