5107 DDR Tablalı sabit castor, döküm
Kama 5107 serisi tablalı sabit castor: döküm teker rulmanlı. 3 model, 150–250 mm teker, castor başına 800–1300 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.

Kama 5107 serisi tablalı sabit castor: döküm kasnak üzeri dökme poliüretan kaplama rulmanlı. 7 model, 150–350 mm teker, castor başına 700–2200 kg taşıma kapasitesi.
Üretici: Kama
Kataloğa göre parçaları: dövme sabit tabla, sabit maşa ayağı, maşa ayak kaynağı.
| Seri | Kama 5107 |
|---|---|
| Teker | Döküm kasnak üzeri dökme poliüretan kaplama rulmanlı |
| Bağlantı | Tablalı (sabit maşa) |
| Teker çapı | 150–350 mm |
| Taşıma kapasitesi | 700–2200 kg (castor başına) |
Birden çok ürün soracaksanız listeye ekleyin, hepsini tek mesajda gönderin.
Fiyat adede, markaya ve güncel stoğa göre değiştiği için sitede yazmıyor; sorun, bildirelim.
Ürün bilgileri ve görseller bilgilendirme amaçlıdır; ölçü, fiyat ve stok sipariş öncesi teyit edilir. Ayrıntılar
7 model. Ölçüler milimetre, taşıma kapasitesi castor başına kilogramdır. Kodu seçip adetle listeye ekleyebilir ya da kodla doğrudan sorabilirsiniz.
| Kod | Teker çapı | Teker genişliği | Toplam yükseklik | Tabla ölçüsü | Delik aralığı | Tabla delik çapı | Kapasite (kg) | Seç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5107 DOR 150 | 150 | 45 | 220 | 175x140 | 140x105 | 26x15 | 700 | |
| 5107 DOR 180 | 180 | 50 | 255 | 175x140 | 140x105 | 26x15 | 900 | |
| 5107 DOR 200 | 200 | 50 | 265 | 175x140 | 140x105 | 26x15 | 1000 | |
| 5107 DOR 250 | 250 | 60 | 320 | 175x140 | 140x105 | 26x15 | 1350 | |
| 5107 DOR 260 | 260 | 65 | 325 | 175x140 | 140x105 | 26x15 | 1400 | |
| 5107 DOR 300 | 300 | 70 | 364 | 175x140 | 140x105 | 26x15 | 1600 | |
| 5107 DOR 350 | 350 | 80 | 412 | 175x140 | 140x105 | 26x15 | 2200 |
Bu ruletin tekeri Kama kataloğunda DOR kodlu yedek teker olarak da var. Teker aşınır ya da kırılırsa yalnızca tekeri değiştirebilirsiniz. Siparişten önce genişliği ve dingil deliğini eski tekerle karşılaştırın.
| Teker çapı | Yedek teker | Kod | Ölçü | Genişlik | Dingil deliği |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø150 mm | Kama DOR yedek teker | 50-163 | 150x45 | 45 mm | Ø17 mm |
| Ø150 mm | Kama DOR yedek teker | 50-877 | 150x45 (6204 ZZ) | 45 mm | Ø20 mm |
| Ø180 mm | Kama DOR yedek teker | 50-979 | 180x50 | 50 mm | Ø20 mm |
| Ø200 mm | Kama DOR yedek teker | 50-164 | 200x50 | 50 mm | Ø20 mm |
| Ø200 mm | Kama DOR yedek teker, Ø200–500 mm | 50-506 | 200x50x25 | 50 mm | Ø25 mm |
| Ø200 mm | Kama DOR yedek teker, Ø200–500 mm | 50-712 | 200x50x20 (6304 ZZ) | 50 mm | Ø20 mm |
| Ø250 mm | Kama DOR yedek teker, Ø200–500 mm | 50-622 | 250x60 | 60 mm | Ø25 mm |
| Ø260 mm | Kama DOR yedek teker, Ø200–500 mm | 50-165 | 260x65 | 65 mm | Ø25 mm |
| Ø300 mm | Kama DOR yedek teker, Ø200–500 mm | 50-166 | 300x70x25 | 70 mm | Ø25 mm |
| Ø300 mm | Kama DOR yedek teker, Ø200–500 mm | 50-585 | 300x70x30 | 70 mm | Ø30 mm |
| Ø300 mm | Kama DOR yedek teker, Ø200–500 mm | 50-713 | 300x70x30 (6306 ZZ) | 70 mm | Ø30 mm |
| Ø350 mm | Kama DOR yedek teker, Ø200–500 mm | 50-423 | 350x80x30 | 80 mm | Ø30 mm |
| Ø350 mm | Kama DOR yedek teker, Ø200–500 mm | 50-529 | 350x80x35 | 80 mm | Ø35 mm |
| Ø350 mm | Kama DOR yedek teker, Ø200–500 mm | 50-714 | 350x80x40 (6308 ZZ) | 80 mm | Ø40 mm |
Kama 5107 serisi tablalı sabit castor: döküm teker rulmanlı. 3 model, 150–250 mm teker, castor başına 800–1300 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.
Kama 5107 serisi tablalı sabit castor: döküm kasnak üzeri oval dökme poliüretan kaplama rulmanlı. 6 model, 150–300 mm teker, castor başına 700–1600 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.
Kama 5107 serisi tablalı sabit castor: kamalon kasnak üzeri dökme poliüretan kaplama rulmanlı. 5 model, 150–250 mm teker, castor başına 700–1200 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.
Kama 5107 serisi tablalı sabit castor: kamalon kasnak üzeri oval dökme poliüretan kaplama rulmanlı. 5 model, 150–250 mm teker, castor başına 700–1200 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.