AD4302 DDR Tablalı amortisörlü döner castor, döküm
Kama AD4302 serisi tablalı döner castor: döküm teker rulmanlı. 14 model, 100–200 mm teker, castor başına 400–1100 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.

Kama AD4302 serisi tablalı döner castor, frenli: kamalon kasnak üzeri enjeksiyon poliüretan kaplama rulmanlı. 35 model, 100–200 mm teker, castor başına 250–800 kg taşıma kapasitesi.
Üretici: Kama
Kataloğa göre parçaları: oynak tabla, üst bilya kapağı, dövme üst bilya çanağı, tabla civatası, konik rulman, büte rulman, gresörlük, metal mahufaza tozluk, ayarlanabilir taçlı somun, yarıklı pim, maşa ayağı, hareketli maşa ayağı, maşa ayak kaynağı, yay montaj civatası, yay baskı sacı, amortisör yayı, yay kapatma sacı.
| Seri | Kama AD4302 |
|---|---|
| Teker | Kamalon kasnak üzeri enjeksiyon poliüretan kaplama rulmanlı |
| Bağlantı | Tablalı (döner maşa) |
| Teker çapı | 100–200 mm |
| Taşıma kapasitesi | 250–800 kg (castor başına) |
Birden çok ürün soracaksanız listeye ekleyin, hepsini tek mesajda gönderin.
Fiyat adede, markaya ve güncel stoğa göre değiştiği için sitede yazmıyor; sorun, bildirelim.
Ürün bilgileri ve görseller bilgilendirme amaçlıdır; ölçü, fiyat ve stok sipariş öncesi teyit edilir. Ayrıntılar
35 model. Ölçüler milimetre, taşıma kapasitesi castor başına kilogramdır. Kodu seçip adetle listeye ekleyebilir ya da kodla doğrudan sorabilirsiniz.
| Kod | Teker çapı | Teker genişliği | Eksen kaçığı | Fren pedalı ile boy | Tabla ölçüsü | Delik aralığı | Tabla delik çapı | Kapasite (kg) | Ön germe kuvveti (kg) | Toplam yükseklik (H2) | Yüklü toplam yükseklik (H1) | Yay yolu (L) | Yayın son kuvveti (kg) | Seç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD4302 KUR 100 F04 Y | 100 | 40 | 65 | 247 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 250 | 40 | 177 | 160 | 17 | 160 | |
| AD4302 KUR 100 F04 M | 100 | 40 | 65 | 247 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 250 | 70 | 177 | 160 | 17 | 300 | |
| AD4302 KUR 100 F04 K | 100 | 40 | 65 | 247 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 250 | 80 | 177 | 160 | 17 | 450 | |
| AD4302 KUR 125 F04 Y | 125 | 50 | 65 | 257 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 300 | 40 | 189.5 | 172.5 | 17 | 160 | |
| AD4302 KUR 125 F04 M | 125 | 50 | 65 | 257 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 300 | 70 | 189.5 | 172.5 | 17 | 300 | |
| AD4302 KUR 125 F04 K | 125 | 50 | 65 | 257 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 300 | 80 | 189.5 | 172.5 | 17 | 450 | |
| AD4302 KUR 150 F04 Y | 150 | 50 | 65 | 262 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 550 | 50 | 220 | 201 | 18 | 160 | |
| AD4302 KUR 150 F04 M | 150 | 50 | 65 | 262 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 550 | 80 | 220 | 201 | 18 | 300 | |
| AD4302 KUR 150 F04 K | 150 | 50 | 65 | 262 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 550 | 100 | 220 | 201 | 18 | 450 | |
| AD4302 KUR 150 F04 S | 150 | 50 | 65 | 262 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 550 | 120 | 220 | 201 | 18 | 700 | |
| AD4302 KUR 160 F04 Y | 160 | 50 | 70 | 290 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 650 | 70 | 275 | 253 | 22 | 190 | |
| AD4302 KUR 160 F04 M | 160 | 50 | 70 | 290 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 650 | 90 | 275 | 253 | 22 | 300 | |
| AD4302 KUR 160 F04 K | 160 | 50 | 70 | 290 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 650 | 110 | 275 | 253 | 22 | 450 | |
| AD4302 KUR 160 F04 S | 160 | 50 | 70 | 290 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 650 | 130 | 275 | 253 | 22 | 700 | |
| AD4302 KUR 200 F04 Y | 200 | 50 | 70 | 290 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 800 | 70 | 275 | 253 | 22 | 190 | |
| AD4302 KUR 200 F04 M | 200 | 50 | 70 | 290 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 800 | 90 | 275 | 253 | 22 | 300 | |
| AD4302 KUR 200 F04 K | 200 | 50 | 70 | 290 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 800 | 110 | 275 | 253 | 22 | 450 | |
| AD4302 KUR 200 F04 S | 200 | 50 | 70 | 290 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 800 | 130 | 275 | 253 | 22 | 700 | |
| AD4302 KUR 100 F17 Y | 100 | 40 | 65 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 250 | 40 | 177 | 160 | 17 | 160 | |
| AD4302 KUR 100 F17 M | 100 | 40 | 65 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 250 | 70 | 177 | 160 | 17 | 300 | |
| AD4302 KUR 100 F17 K | 100 | 40 | 65 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 250 | 80 | 177 | 160 | 17 | 450 | |
| AD4302 KUR 125 F17 M | 125 | 50 | 65 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 300 | 70 | 189.5 | 172.5 | 17 | 300 | |
| AD4302 KUR 125 F17 K | 125 | 50 | 65 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 300 | 80 | 189.5 | 172.5 | 17 | 450 | |
| AD4302 KUR 150 F17 Y | 150 | 50 | 65 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 550 | 50 | 220 | 201 | 18 | 160 | |
| AD4302 KUR 150 F17 M | 150 | 50 | 65 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 550 | 80 | 220 | 201 | 18 | 300 | |
| AD4302 KUR 150 F17 K | 150 | 50 | 65 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 550 | 100 | 220 | 201 | 18 | 450 | |
| AD4302 KUR 150 F17 S | 150 | 50 | 65 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 550 | 120 | 220 | 201 | 18 | 700 | |
| AD4302 KUR 160 F17 Y | 160 | 50 | 70 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 650 | 70 | 275 | 253 | 22 | 190 | |
| AD4302 KUR 160 F17 M | 160 | 50 | 70 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 650 | 90 | 275 | 253 | 22 | 300 | |
| AD4302 KUR 160 F17 K | 160 | 50 | 70 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 650 | 110 | 275 | 253 | 22 | 450 | |
| AD4302 KUR 160 F17 S | 160 | 50 | 70 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 650 | 130 | 275 | 253 | 22 | 700 | |
| AD4302 KUR 200 F17 Y | 200 | 50 | 70 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 800 | 70 | 275 | 253 | 22 | 190 | |
| AD4302 KUR 200 F17 M | 200 | 50 | 70 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 800 | 90 | 275 | 253 | 22 | 300 | |
| AD4302 KUR 200 F17 K | 200 | 50 | 70 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 800 | 110 | 275 | 253 | 22 | 450 | |
| AD4302 KUR 200 F17 S | 200 | 50 | 70 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 800 | 130 | 275 | 253 | 22 | 700 |
Bu ruletin tekeri Kama kataloğunda KUR kodlu yedek teker olarak da var. Teker aşınır ya da kırılırsa yalnızca tekeri değiştirebilirsiniz. Siparişten önce genişliği ve dingil deliğini eski tekerle karşılaştırın.
| Teker çapı | Yedek teker | Kod | Ölçü | Genişlik | Dingil deliği |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø100 mm | Kama KUR yedek teker | 50-769 | 100x40x15 | 40 mm | Ø15 mm |
| Ø125 mm | Kama KUR yedek teker | 50-768 | 125x50x15 | 50 mm | Ø15 mm |
| Ø150 mm | Kama KUR yedek teker | 50-723 | 150x50x17 (6303 ZZ) | 50 mm | Ø17 mm |
| Ø150 mm | Kama KUR yedek teker | 50-358 | 150x50x17 | 50 mm | Ø17 mm |
| Ø160 mm | Kama KUR yedek teker | 50-919 | 160x50x17 | 50 mm | Ø17 mm |
| Ø160 mm | Kama KUR yedek teker | 50-313 | 160x50x20 | 50 mm | Ø20 mm |
| Ø160 mm | Kama KUR yedek teker | 50-897 | 160x50x20 (6304 ZZ) | 50 mm | Ø20 mm |
| Ø200 mm | Kama KUR yedek teker | 50-927 | 200x50x17 | 50 mm | Ø17 mm |
| Ø200 mm | Kama KUR yedek teker | 50-700 | 200x50x20 | 50 mm | Ø20 mm |
| Ø200 mm | Kama KUR yedek teker | 50-898 | 200x50x20 (6304 ZZ) | 50 mm | Ø20 mm |
Kama AD4302 serisi tablalı döner castor: döküm teker rulmanlı. 14 model, 100–200 mm teker, castor başına 400–1100 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.
Kama AD4302 serisi tablalı döner castor, frenli: döküm teker rulmanlı. 27 model, 100–200 mm teker, castor başına 400–1100 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.
Kama AD4302 serisi tablalı döner castor: döküm kasnak üzeri dökme poliüretan kaplama rulmanlı. 14 model, 100–200 mm teker, castor başına 350–1000 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.
Kama AD4302 serisi tablalı döner castor, frenli: döküm kasnak üzeri dökme poliüretan kaplama rulmanlı. 27 model, 100–200 mm teker, castor başına 350–1000 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.