AY4302 DDR Tablalı yatay amortisörlü döner castor, döküm
Kama AY4302 serisi tablalı döner castor: döküm teker rulmanlı. 8 model, 200–250 mm teker, castor başına 1100–1300 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.

Kama AY4302 serisi tablalı döner castor, frenli: kamalon kasnak üzeri vulkanize gri lastik kaplama rulmanlı. 23 model, 160–250 mm teker, castor başına 240–500 kg taşıma kapasitesi.
Üretici: Kama
Kataloğa göre parçaları: oynak tabla, üst bilya kapağı, büte rulman, dövme üst bilya çanağı, tabla civatası, konik rulman, gresörlük, maşa ayak kaynağı, metal muhafaza tozluk, ayarlanabilir taçlı somun, yarıklı pim, yay destek parçası, maşa ayağı, hareketli maşa ayağı, yay topuzu, amortisör yayı.
| Seri | Kama AY4302 |
|---|---|
| Teker | Kamalon kasnak üzeri vulkanize gri lastik kaplama rulmanlı |
| Bağlantı | Tablalı (döner maşa) |
| Teker çapı | 160–250 mm |
| Taşıma kapasitesi | 240–500 kg (castor başına) |
Birden çok ürün soracaksanız listeye ekleyin, hepsini tek mesajda gönderin.
Fiyat adede, markaya ve güncel stoğa göre değiştiği için sitede yazmıyor; sorun, bildirelim.
Ürün bilgileri ve görseller bilgilendirme amaçlıdır; ölçü, fiyat ve stok sipariş öncesi teyit edilir. Ayrıntılar
23 model. Ölçüler milimetre, taşıma kapasitesi castor başına kilogramdır. Kodu seçip adetle listeye ekleyebilir ya da kodla doğrudan sorabilirsiniz.
| Kod | Teker çapı | Teker genişliği | Eksen kaçığı | Fren pedalı ile boy | Tabla ölçüsü | Delik aralığı | Tabla delik çapı | Kapasite (kg) | Ön germe kuvveti (kg) | Toplam yükseklik (H2) | Yüklü toplam yükseklik (H1) | Yay yolu (L) | Yayın son kuvveti (kg) | Seç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AY4302 KER 160 F04 Y | 160 | 50 | 100 | 288.5 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 240 | 30 | 255 | 203 | 52 | 200 | |
| AY4302 KER 160 F04 M | 160 | 50 | 100 | 288.5 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 240 | 40 | 255 | 205 | 45 | 300 | |
| AY4302 KER 160 F04 K | 160 | 50 | 100 | 288.5 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 240 | 60 | 255 | 217 | 38 | 450 | |
| AY4302 KER 160 F04 S | 160 | 50 | 100 | 288.5 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 240 | 70 | 255 | 225 | 30 | 600 | |
| AY4302 KER 200 F04 Y | 200 | 50 | 100 | 297 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 350 | 30 | 275 | 223 | 52 | 200 | |
| AY4302 KER 200 F04 M | 200 | 50 | 100 | 297 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 350 | 40 | 275 | 230 | 45 | 300 | |
| AY4302 KER 200 F04 K | 200 | 50 | 100 | 297 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 350 | 60 | 275 | 237 | 38 | 450 | |
| AY4302 KER 200 F04 S | 200 | 50 | 100 | 297 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 350 | 70 | 275 | 245 | 30 | 600 | |
| AY4302 KER 250 F04 Y | 250 | 50 | 120 | 390 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 500 | 40 | 320 | 265 | 45 | 300 | |
| AY4302 KER 250 F04 M | 250 | 50 | 120 | 390 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 500 | 60 | 320 | 273 | 47 | 450 | |
| AY4302 KER 250 F04 K | 250 | 50 | 120 | 390 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 500 | 100 | 320 | 280 | 40 | 750 | |
| AY4302 KER 250 F04 S | 250 | 50 | 120 | 390 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 500 | 120 | 320 | 287 | 33 | 1000 | |
| AY4302 KER 160 F17 Y | 160 | 50 | 100 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 240 | 30 | 255 | 203 | 52 | 200 | |
| AY4302 KER 160 F17 M | 160 | 50 | 100 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 240 | 40 | 255 | 205 | 45 | 300 | |
| AY4302 KER 160 F17 K | 160 | 50 | 100 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 240 | 60 | 255 | 217 | 38 | 450 | |
| AY4302 KER 200 F17 Y | 200 | 50 | 100 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 350 | 30 | 275 | 223 | 52 | 200 | |
| AY4302 KER 200 F17 M | 200 | 50 | 100 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 350 | 40 | 275 | 230 | 45 | 300 | |
| AY4302 KER 200 F17 K | 200 | 50 | 100 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 350 | 60 | 275 | 237 | 38 | 450 | |
| AY4302 KER 200 F17 S | 200 | 50 | 100 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 350 | 70 | 275 | 245 | 30 | 600 | |
| AY4302 KER 250 F17 Y | 250 | 50 | 120 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 500 | 40 | 320 | 265 | 45 | 300 | |
| AY4302 KER 250 F17 M | 250 | 50 | 120 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 500 | 60 | 320 | 273 | 47 | 450 | |
| AY4302 KER 250 F17 K | 250 | 50 | 120 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 500 | 100 | 320 | 280 | 40 | 750 | |
| AY4302 KER 250 F17 S | 250 | 50 | 120 | 145 | 140x110 | 105x80 | 13.5x11 | 500 | 120 | 320 | 287 | 33 | 1000 |
Bu ruletin tekeri Kama kataloğunda KER kodlu yedek teker olarak da var. Teker aşınır ya da kırılırsa yalnızca tekeri değiştirebilirsiniz. Siparişten önce genişliği ve dingil deliğini eski tekerle karşılaştırın.
| Teker çapı | Yedek teker | Kod | Ölçü | Genişlik | Dingil deliği |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø160 mm | Kama KER yedek teker | 50-803 | 160x50x17 | 50 mm | Ø17 mm |
| Ø200 mm | Kama KER yedek teker | 50-779 | 200x50x20 | 50 mm | Ø20 mm |
| Ø250 mm | Kama KER yedek teker | 50-655 | 250x50x25 | 50 mm | Ø25 mm |
Kama AY4302 serisi tablalı döner castor: döküm teker rulmanlı. 8 model, 200–250 mm teker, castor başına 1100–1300 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.
Kama AY4302 serisi tablalı döner castor, frenli: döküm teker rulmanlı. 15 model, 200–250 mm teker, castor başına 1100–1300 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.
Kama AY4302 serisi tablalı döner castor: döküm kasnak üzeri dökme poliüretan kaplama rulmanlı. 4 model, 200 mm teker, castor başına 1000 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.
Kama AY4302 serisi tablalı döner castor, frenli: döküm kasnak üzeri dökme poliüretan kaplama rulmanlı. 7 model, 200 mm teker, castor başına 1000 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için model seçin.