Castor & tekerlek Kama AY4302 serisi

AY4302 KPR Tablalı yatay amortisörlü frenli döner castor, poliamid

Kama AY4302 serisi tablalı döner castor, frenli: kamalon kasnak üzeri poliamid kaplama rulmanlı. 16 model, 160–200 mm teker, castor başına 800–1000 kg taşıma kapasitesi.

Üretici: Kama

Kataloğa göre parçaları: oynak tabla, üst bilya kapağı, büte rulman, dövme üst bilya çanağı, tabla civatası, konik rulman, gresörlük, maşa ayak kaynağı, metal muhafaza tozluk, ayarlanabilir taçlı somun, yarıklı pim, yay destek parçası, maşa ayağı, hareketli maşa ayağı, yay topuzu, amortisör yayı.

Teknik özellikler
SeriKama AY4302
TekerKamalon kasnak üzeri poliamid kaplama rulmanlı
BağlantıTablalı (döner maşa)
Teker çapı160–200 mm
Taşıma kapasitesi800–1000 kg (castor başına)

Kodu görmek için model seçin.

Birden çok ürün soracaksanız listeye ekleyin, hepsini tek mesajda gönderin.

Fiyat adede, markaya ve güncel stoğa göre değiştiği için sitede yazmıyor; sorun, bildirelim.

Sorarken bunları belirtin

  • Tekerlek çapı (mm), ör. 40, 50, 75
  • Bağlantı tipi: tablalı (tabla ölçüsü ve delik aralığı), vidalı (vida çapı) ya da pimli
  • Döner mi, sabit mi; frenli mi, frensiz mi
  • Zemin türü: parke, halı, seramik, beton
  • Toplam yük (kg) ve tekerlek adedi
Ölçü nasıl alınır? Eski parçanın eşini bulalım Zemine göre tekerlek seçimi ve yük hesabı

Ölçü tablosu ve ürün kodları

16 model. Ölçüler milimetre, taşıma kapasitesi castor başına kilogramdır. Kodu seçip adetle listeye ekleyebilir ya da kodla doğrudan sorabilirsiniz.

Kod Teker çapı Teker genişliği Eksen kaçığı Fren pedalı ile boy Tabla ölçüsü Delik aralığı Tabla delik çapı Kapasite (kg) Ön germe kuvveti (kg) Toplam yükseklik (H2) Yüklü toplam yükseklik (H1) Yay yolu (L) Yayın son kuvveti (kg) Seç
AY4302 KPR 160 F04 Y 160 50 100 288.5 140x110 105x80 13.5x11 800 30 255 203 52 200
AY4302 KPR 160 F04 M 160 50 100 288.5 140x110 105x80 13.5x11 800 40 255 205 45 300
AY4302 KPR 160 F04 K 160 50 100 288.5 140x110 105x80 13.5x11 800 60 255 217 38 450
AY4302 KPR 160 F04 S 160 50 100 288.5 140x110 105x80 13.5x11 800 70 255 225 30 600
AY4302 KPR 200 F04 Y 200 50 100 297 140x110 105x80 13.5x11 1000 30 275 223 52 200
AY4302 KPR 200 F04 M 200 50 100 297 140x110 105x80 13.5x11 1000 40 275 230 45 300
AY4302 KPR 200 F04 K 200 50 100 297 140x110 105x80 13.5x11 1000 60 275 237 38 450
AY4302 KPR 200 F04 S 200 50 100 297 140x110 105x80 13.5x11 1000 70 275 245 30 600
AY4302 KPR 160 F17 Y 160 50 100 145 140x110 105x80 13.5x11 800 30 255 203 52 200
AY4302 KPR 160 F17 M 160 50 100 145 140x110 105x80 13.5x11 800 40 255 205 45 300
AY4302 KPR 160 F17 K 160 50 100 145 140x110 105x80 13.5x11 800 60 255 217 38 450
AY4302 KPR 160 F17 S 160 50 100 145 140x110 105x80 13.5x11 800 70 255 225 30 600
AY4302 KPR 200 F17 Y 200 50 100 145 140x110 105x80 13.5x11 1000 30 275 223 52 200
AY4302 KPR 200 F17 M 200 50 100 145 140x110 105x80 13.5x11 1000 40 275 230 45 300
AY4302 KPR 200 F17 K 200 50 100 145 140x110 105x80 13.5x11 1000 60 275 237 38 450
AY4302 KPR 200 F17 S 200 50 100 145 140x110 105x80 13.5x11 1000 70 275 245 30 600

Yedek tekeri

Bu ruletin tekeri Kama kataloğunda KPR kodlu yedek teker olarak da var. Teker aşınır ya da kırılırsa yalnızca tekeri değiştirebilirsiniz. Siparişten önce genişliği ve dingil deliğini eski tekerle karşılaştırın.

Teker çapı Yedek teker Kod Ölçü Genişlik Dingil deliği
Ø160 mm Kama KPR yedek teker 50-917 160x50x17 50 mm Ø17 mm
Ø160 mm Kama KPR yedek teker 50-312 160x50x20 50 mm Ø20 mm
Ø160 mm Kama KPR yedek teker 50-901 160x50x20 (6304 ZZ) 50 mm Ø20 mm
Ø200 mm Kama KPR yedek teker 50-922 200x50x17 50 mm Ø17 mm
Ø200 mm Kama KPR yedek teker 50-658 200x50x20 50 mm Ø20 mm
Ø200 mm Kama KPR yedek teker 50-005 200x50x20 (6304 ZZ) 50 mm Ø20 mm

Kama AY4302 serisi: diğer modeller

Seriyi gör (28)
Castor Toptan

AY4302 DDR Tablalı yatay amortisörlü frenli döner castor, döküm

Kama AY4302 serisi tablalı döner castor, frenli: döküm teker rulmanlı. 15 model, 200–250 mm teker, castor başına 1100–1300 kg taşıma kapasitesi.

Kodu görmek için model seçin.

Teklif listesi

Ürünleri adet ve notla tek mesajda gönderin. Bu bir sipariş değildir; fiyat ve stok bilgisini size iletiriz.

  1. Ürünler
  2. Adet ve not
  3. Gönder

    Listeniz boş. Ürün kartlarındaki "Listeye ekle" butonuyla ürün ekleyebilirsiniz.