PPB Poliamid burçlu teker (küre)
Kama PPB serisi yedek teker: poliamid teker burçlu. 2 ölçü, 40–50 mm çap, tekerlek başına 38–40 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için ölçü seçin.

Kama PPB serisi yedek teker: poliamid teker burçlu. 22 ölçü, 28–200 mm çap, tekerlek başına 15–320 kg taşıma kapasitesi.
Üretici: Kama
| Gövde | Poliamid (PA6) |
|---|---|
| Sırt | Poliamid (PA6) |
| Yataklama | Kendinden burçlu |
| Zemin | Sert, engebesiz (düz beton, epoksi, granit vb.) |
| Çalışma sıcaklığı | -15 °C / +80 °C |
| Özellik | Düşük yürütme direnci, kimyasallara direnç, dekoratif görünüm |
| Tekerlek çapı | 28–200 mm |
| Taşıma kapasitesi | 15–320 kg (tekerlek başına) |
Birden çok ürün soracaksanız listeye ekleyin, hepsini tek mesajda gönderin.
Fiyat adede, markaya ve güncel stoğa göre değiştiği için sitede yazmıyor; sorun, bildirelim.
Ürün bilgileri ve görseller bilgilendirme amaçlıdır; ölçü, fiyat ve stok sipariş öncesi teyit edilir. Ayrıntılar
22 ölçü. Ölçüler milimetre, taşıma kapasitesi teker başına kilogramdır. Kodu seçip adetle listeye ekleyebilir ya da kodla doğrudan sorabilirsiniz.
| Kod | Ölçü | Çap | Genişlik | Göbek boyu | Dingil deliği | Kapasite (kg) | Seç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-122 | 28x14 | 28 | 14 | 15 | 5 | 15 | |
| 21-121 | 32x14 | 32 | 14 | 15 | 5 | 20 | |
| 21-120 | 38x14 | 38 | 14 | 15 | 5 | 25 | |
| 21-101 | 50x20 | 50 | 20 | 22 | 6 | 40 | |
| 21-142 | 50x20x8 | 50 | 20 | 22 | 8 | 40 | |
| 21-131 | 64x30 | 64 | 30 | 35 | 12 | 120 | |
| 21-104 | 75x25 | 75 | 25 | 27 | 10 | 70 | |
| 21-240 | 80x25 | 80 | 30 | 35 | 12 | 120 | |
| 21-139 | 80x30 | 80 | 30 | 40 | 12 | 130 | |
| 21-105 | 100x25 | 100 | 25 | 27 | 12 | 90 | |
| 21-225 | 100x30 | 100 | 30 | 35 | 12 | 130 | |
| 21-107 | 100x35 | 100 | 35 | 50 | 15 | 170 | |
| 21-106 | 125x30 | 125 | 30 | 35 | 12 | 130 | |
| 21-242 | 125x37.5 | 125 | 37.5 | 45 | 15 | 170 | |
| 21-108 | 125x40 | 125 | 40 | 50 | 20 | 200 | |
| 50-168 | 140x37.5 | 140 | 37.5 | 45 | 15 | 180 | |
| 21-227 | 150x40 | 150 | 40 | 45 | 15 | 200 | |
| 21-109 | 150x45 | 150 | 45 | 50 | 20 | 280 | |
| 21-246 | 160x40 | 160 | 40 | 59 | 20 | 240 | |
| 21-129 | 170x45 | 170 | 45 | 50 | 20 | 270 | |
| 21-229 | 180x45 | 180 | 45 | 59 | 20 | 260 | |
| 21-231 | 200x50 | 200 | 50 | 59 | 20 | 320 |
Kama kataloğunda PPB kodlu teker 78 rulette kullanılıyor. Eski ruletin tekerini değiştirirken ya da aynı tekerle yeni rulet seçerken bu serilere bakabilirsiniz.
Kama PPB serisi yedek teker: poliamid teker burçlu. 2 ölçü, 40–50 mm çap, tekerlek başına 38–40 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için ölçü seçin.
Kama PPS serisi yedek teker: poliamid teker masuralı. 12 ölçü, 80–200 mm çap, tekerlek başına 110–265 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için ölçü seçin.
Kama RPB serisi yedek teker: ağır tip poliamid teker burçlu. 7 ölçü, 55–200 mm çap, tekerlek başına 150–900 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için ölçü seçin.
Kama RNB serisi yedek teker: ağır tip takviyeli poliamid kendinden burçlu. 5 ölçü, 80–200 mm çap, tekerlek başına 150–600 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için ölçü seçin.