Kama yedek teker: pVC tekerler
5 ürün, 14 ölçü; teker çapı 40–125 mm; teker başına 35–100 kg taşıma kapasitesi. PVC, rulmanlı, burçlu.
Serinin tüm kodları
14 kod. Koda basınca ürün sayfasında o model seçili açılır; ölçü tablosunun tamamı ürün sayfasındadır.
Kodları gizle (14)
| Kod | Ürün | Ölçü | Dingil deliği | Teker çapı | Kapasite (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-015 | PCB Poliamid jantlı PVC burçlu teker (küre) | Ø40 | Ø6 mm | Ø40 mm | 35 |
| 50-016 | PCB Poliamid jantlı PVC burçlu teker (küre) | Ø50 | Ø8 mm | Ø50 mm | 40 |
| 50-010 | PCB Poliamid jantlı PVC burçlu teker | 50x20 | Ø6 mm | Ø50 mm | 35 |
| 50-027 | PCB Poliamid jantlı PVC burçlu teker | 50x20 | Ø8 mm | Ø50 mm | 35 |
| 50-011 | PCB Poliamid jantlı PVC burçlu teker | 75x25 | Ø10 mm | Ø75 mm | 45 |
| 50-012 | PCM Poliamid jantlı PVC bilyalı teker | 50x20 | Ø6 mm | Ø50 mm | 35 |
| 50-013 | PCM Poliamid jantlı PVC bilyalı teker | 75x25 | Ø6 mm | Ø75 mm | 45 |
| 50-036 | PCM Poliamid jantlı PVC bilyalı teker | 75x25 | Ø8 mm | Ø75 mm | 45 |
| 50-804 | HCB Polikarbonat jantlı PVC burçlu teker | 50x20 | Ø6 mm | Ø50 mm | 35 |
| 50-805 | HCB Polikarbonat jantlı PVC burçlu teker | 75x25 | Ø6 mm | Ø75 mm | 45 |
| 50-037 | PCR Poliamid jantlı PVC rulmanlı teker (scooter) | 100x25 | Ø8 mm | Ø100 mm | 90 |
| 50-037K | PCR Poliamid jantlı PVC rulmanlı teker (scooter) | 100x25 | Ø8 mm | Ø100 mm | 90 |
| 50-037M | PCR Poliamid jantlı PVC rulmanlı teker (scooter) | 100x25 | Ø8 mm | Ø100 mm | 90 |
| 50-656 | PCR Poliamid jantlı PVC rulmanlı teker (scooter) | 125x30 | Ø8 mm | Ø125 mm | 100 |
Aradığınız ölçüyü bulamadınız mı? Eski parçanın fotoğrafını ya da kodunu gönderin, eşini birlikte bulalım.
WhatsApp'tan sor



