MHP Moblen jantlı havalı lastik poliamid burçlu teker
Kama MHP serisi yedek teker: moblen kasnak üzeri havalı lastik poliamid burçlu. 6 ölçü, 200–406 mm çap, tekerlek başına 70–160 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için ölçü seçin.

Kama SHR serisi yedek teker: galvaniz kaplı sac üzeri havalı lastik rulmanlı. 19 ölçü, 254–457 mm çap, tekerlek başına 100–250 kg taşıma kapasitesi.
Üretici: Kama
| Gövde | Sac |
|---|---|
| Sırt | Havalı lastik |
| Yataklama | Rulmanlı |
| Zemin | Her türlü zeminde (düz beton, çakıl, asfalt vb.) |
| Çalışma sıcaklığı | -35 °C / +50 °C |
| Özellik | Zemin dostu, sessiz çalışabilme imkanı, zeminden gelen darbeleri azaltabilme |
| Tekerlek çapı | 254–457 mm |
| Taşıma kapasitesi | 100–250 kg (tekerlek başına) |
Birden çok ürün soracaksanız listeye ekleyin, hepsini tek mesajda gönderin.
Fiyat adede, markaya ve güncel stoğa göre değiştiği için sitede yazmıyor; sorun, bildirelim.
Ürün bilgileri ve görseller bilgilendirme amaçlıdır; ölçü, fiyat ve stok sipariş öncesi teyit edilir. Ayrıntılar
19 ölçü. Ölçüler milimetre, taşıma kapasitesi teker başına kilogramdır. Kodu seçip adetle listeye ekleyebilir ya da kodla doğrudan sorabilirsiniz.
| Kod | Ölçü | Çap | Genişlik | Göbek boyu | Dingil deliği | Kapasite (kg) | Seç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-612 | 300x4x20 4PR | 254 | 85 | 83 | 20 | 100 | |
| 50-341 | 300x8x20 4PR | 355 | 80 | 83 | 20 | 120 | |
| 50-342 | 300x8x25 4PR | 355 | 80 | 83 | 25 | 120 | |
| 50-343 | 300x8x30 4PR | 355 | 80 | 83 | 30 | 120 | |
| 50-328 | 350x6x20 4PR | 330 | 80 | 76 | 20 | 120 | |
| 50-329 | 350x6x25 4PR | 330 | 80 | 76 | 25 | 120 | |
| 50-336 | 350x8x20 4PR | 381 | 85 | 83 | 20 | 130 | |
| 50-337 | 350x8x25 4PR | 381 | 85 | 83 | 25 | 130 | |
| 50-338 | 350x8x30 4PR | 381 | 85 | 83 | 30 | 130 | |
| 50-538 | 350x8x20 6PR | 381 | 85 | 83 | 20 | 130 | |
| 50-523 | 350x8x25 6PR | 381 | 85 | 83 | 25 | 130 | |
| 50-540 | 350x8x30 6PR | 381 | 85 | 83 | 30 | 130 | |
| 50-346 | 400x8x20 4PR | 406 | 90 | 83 | 20 | 160 | |
| 50-347 | 400x8x25 4PR | 406 | 90 | 83 | 25 | 160 | |
| 50-348 | 400x8x30 4PR | 406 | 90 | 83 | 30 | 160 | |
| 50-527 | 400x8x20 6PR | 406 | 90 | 83 | 20 | 160 | |
| 50-525 | 400x8x25 6PR | 406 | 90 | 83 | 25 | 160 | |
| 50-526 | 400x8x30 6PR | 406 | 90 | 83 | 30 | 160 | |
| 50-706 | 500x8x20 4PR | 457 | 115 | 100 | 20 | 250 |
Kama MHP serisi yedek teker: moblen kasnak üzeri havalı lastik poliamid burçlu. 6 ölçü, 200–406 mm çap, tekerlek başına 70–160 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için ölçü seçin.
Kama MHS serisi yedek teker: moblen kasnak üzeri havalı lastik masuralı. 6 ölçü, 200–406 mm çap, tekerlek başına 70–160 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için ölçü seçin.
Kama MHR serisi yedek teker: moblen kasnak üzeri havalı lastik rulmanlı. 9 ölçü, 200–457 mm çap, tekerlek başına 70–250 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için ölçü seçin.
Kama MHP-Ü serisi yedek teker: moblen kasnak üzeri havalı siyah lastik poliamid burçlu. 5 ölçü, 200–406 mm çap, tekerlek başına 70–160 kg taşıma kapasitesi.
Kodu görmek için ölçü seçin.